Programme et Présentation
Lundi, 23 Janvier 2023
08h:30 -09h:45
Cérémonie d’ouverture | ||
Historique et bilan synthétique de la collaboration |
09h:45 -10h:45
Session VIH | ||
Introduction : Recherche sur le VIH dans nos équipes | ||
Prévention chez les travailleuses du sexe : PRINCESSE | ||
Prise en charge des enfants et adolescents vivant avec le VIH : IeDEA, AYANI – Optimise AO | ||
Stratégies de traitement de l’adulte : MODERATO, ELDORADO | ||
Résistance aux antirétroviraux : DoReal | ||
Discussion et perspectives |
11h:15 -12h:15
Session Maladies infectieuses émergentes | ||
Introduction : Recherche sur les MIE dans nos équipes | ||
EBOLA, Fièvre de Lassa – Lascope, Evista, Provae, Integrate | ||
COVID-19 – Coverage Africa, INTENSE-COV, EVOL-COV, AFROCOV/ AFROSCREEN | ||
Preparedness – ALERRT | ||
Discussion et Perspectives |
12h:15 -13h:15
Session Tuberculose | ||
Introduction : Recherche sur la tuberculose dans nos équipes | ||
Tuberculose et VIH – STATIS, REFLATE, LILAC | ||
Tuberculose chez l’enfant – TB-SPEED Pneumonia & Decentralization | ||
Tuberculose méningée – INTENSE-TBM et TIMPANI | ||
Discussion et Perspectives |
14h:30 -15h:30
La recherche bioclinique dans la réponse aux épidémies (Table ronde) |
||
Recherche génomique | ||
Recherche épidémiologique | ||
Recherche biologique | ||
Recherche clinique | ||
Ingénierie scientifique | ||
Table ronde |
15h:30 -16h:30
Maladies non transmissibles | ||
Malnutrition chez les enfants – OPTIMA | ||
Cancer – AIMA-CC, IeDea | ||
Maladies métaboliques – IeDEA | ||
Santé mentale | ||
Discussion et perspectives |
16h:30 -17h:00
Discussion générale et Conclusion |
Mardi, 24 Janvier 2023
08h:30 -09h:00
Accueil et installation des participants |
09h:00 -10h:00
Session “Santé mondiale et Interdisciplinarité” | ||
Maladies infectieuses, santé mondiale et interdisciplinarité : le réseau PRISME | ||
Covid et résilience du milieu de soin au Maroc | ||
CMU en Côte d’Ivoire | ||
Tuberculose de l’enfant dans 5 pays africains | ||
Discussion |
10h:00 -11h:00
Session “Recherche Interdisciplinaire pour aider les décideurs” | ||
Le consortium IPORA | ||
Urbanisation, pollution domestique et santé | ||
Mobiliser les informations administratives: 20 années de données d’éducation nationale en Côte d’Ivoire | ||
Déterminants de la malnutrition | ||
Discussion |
11h:15 -12h:15
Session “L’importance des partenariats interacadémiques” (table ronde) | ||
Intervention de la PDG de l’IRD | ||
Intervention du Président de l’Université Félix Houphouët Boigny | ||
Intervention du PDG de l’Inserm | ||
Intervention du Président de l’Université de Addis Abeba | ||
Intervention du V. Président de l’Université Internationale de Rabat | ||
Intervention du Président de l’Université de Bordeaux | ||
Intervention du Directeur de l’ANRS MIE | ||
Intervention du Directeur de Sciences Po Bordeaux | ||
Discussion |
12h:15 -12h:30
Clôture |